Daily Results for
03/02/25


03.02.25

Por reps:

Results
1  Yoalen Vilchez 5 + 4 Rx
2  Carolina Cornejo 4 + 23 Rx
3  Luciana Langberg 4 + 18 Rx
4  Luis Villalobos 4 + 18 Rx
5  Nicolas Luis Rodriguez Barrera 4 + 18 Rx
6  Alonso Lazo Davila 4 + 17 Rx
7  Johanna Bardales Lopez 4 + 14 Rx
8  Ingrith Peña 4 + 13 Rx
9  Raul Hu Martinez 4 + 1 Rx
10  Alexandra Cadillo Torres 4 + 1 Rx
11  Freddy Toyama 3 + 21 Rx
12  Nico Poncho 3 + 13 Rx
13  Ana Laura Silvani 3 + 12 Rx
14  Jorge Galarza Cabrera 3 + 12 Rx
15  Solange Espinosa 3 + 4 Rx
16  Martin Salas 2 + 23 Rx
17  Viviana Cueva 2 + 22 Rx
18  Nicolas Valdivia 2 + 8 Rx
19  Alonso Brito 6 + 0
20  Joaquin Mondoñedo Rojas 5 + 0
21  Luis Montenegro Giraldo 5 + 0
22  Carolina Kurñaeva 4 + 20
23  Maria Jimena Diaz 4 + 15
24  Claudia Caceres Melgarejo 4 + 0
25  Claudia Loyola Salgado 4 + 0
26  Miguel Angel Choque 4 + 0
27  Luis Mi 4 + 0
28  Valeria Joya 3 + 28
29  Ana Sanchez 3 + 22
30  Jofre Gutierrez 3 + 21
31  Patty Lam 3 + 21
32  Johana Arana Sigaki 3 + 21
33  Karina Tarazona Garcia 3 + 21
34  Pamela Boyd 3 + 20
35  Mario Alejandro Santillana 3 + 19
36  Ronald Patric Alvaro Torres 3 + 19
37  Estefania Serrano 3 + 15
38  Cristian Polanco 3 + 14
39  Yezenia Freyre Roca 3 + 14
40  Vanessa Alcandre De la Torre Ugarte 3 + 12
41  Ingrid Torres 3 + 12
42  Rodrigo Garcia 3 + 12
43  Jose Ignacio Soria 3 + 12
44  Alexander Joseph Flores Tisza 3 + 10
45  Angelica Bustamante 3 + 10
46  Americo Rodriguez Bibolini 3 + 6
47  Lessly Montalvan 3 + 6
48  Juan Diego Soria 3 + 6
49  Edward Ponce de Leon 3 + 5
50  Claudia Escalante Ebermann 3 + 4